RSY 圓柱型鍵槽(無法蘭單螺帽) 滾珠螺桿

| 螺帽型號 | 螺帽基本尺寸 mm | 基本額定負荷 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | I | Da | D | L | B | X | Y | Z | Q | L1 | n | (Ca Kgf) | (Coa (Kgf) | ||
| 1202-3 | 12 | 2 | 1.2 | 24 | 30 | 9 | 3 | 1.5 | 12 | Ø3 | 4 | T3 | 263 | 617 | |
| 1204-3 | 12 | 4 | 2.381 | 24 | 35 | 11.5 | 3 | 1.5 | 12 | Ø3 | 5 | T3 | 637 | 1117 | |
| 1205-3 | 12 | 5 | 2 | 24 | 40 | 14 | 3 | 1.5 | 12 | Ø3 | 5 | T3 | 509 | 952 | |
| 1205-4 | 12 | 5 | 2 | 24 | 36 | 10 | 3 | 1.5 | 12 | Ø3 | 5 | T4 | 667 | 1426 | |
| 1210-2 | 12 | 10 | 2 | 24 | 40 | 14 | 3 | 1.5 | 12 | Ø3 | 5 | T2 | 380 | 730 | |
| 1602-3 | 16 | 2 | 1.2 | 28 | 40 | 10 | 5 | 2 | 20 | Ø3 | 5 | T3 | 301 | 837 | |
| 1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 45 | 12.5 | 5 | 2 | 20 | Ø3 | 7 | T4 | 939 | 2048 | |
| 1605-3 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 45 | 12.5 | 5 | 2 | 20 | Ø3 | 7 | T3 | 1063 | 1957 | |
| ★ | 1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 50 | 15 | 5 | 2 | 20 | Ø3 | 7 | T4 | 1361 | 2609 |
| 1610-3 | 16 | 10 | 3.175 | 28 | 45 | 12.5 | 5 | 2 | 20 | Ø3 | 7 | T3 | 1164 | 2405 | |
| 1616-2 | 16 | 16 | 3.175 | 28 | 45 | 12.5 | 5 | 2 | 20 | Ø3 | 7 | T2 | 821 | 1603 | |
| 2005-3 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 47 | 13.5 | 5 | 2 | 20 | Ø3 | 7 | T3 | 1192 | 2542 | |
| ★ | 2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 53 | 16.5 | 5 | 2 | 20 | Ø3 | 7 | T4 | 1527 | 3390 |
| 2010-3 | 20 | 10 | 3.969 | 36 | 68 | 24 | 5 | 2 | 20 | Ø3 | 7 | T3 | 1749 | 3808 | |
| 2020-4 | 20 | 20 | 3.175 | 36 | 55 | 17.5 | 5 | 2 | 20 | Ø3 | 7 | T4 | 1639 | 3979 | |
| ★ | 2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 53 | 16.5 | 5 | 2 | 20 | Ø3 | 7 | T4 | 1716 | 4357 |
| ○ | 2510-3 | 25 | 10 | 3.5 | 40 | 54 | 17 | 5 | 2 | 20 | Ø3 | 7 | T3 | 1614 | 4071 |
| ★ | 3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 53 | 11.5 | 6 | 2.5 | 30 | Ø3 | 7 | T4 | 1932 | 5705 |
| 3210-3 | 32 | 10 | 6.35 | 50 | 70 | 20 | 6 | 2.5 | 30 | Ø3 | 7 | T3 | 3721 | 7924 | |
| 3220-3 | 32 | 20 | 3.969 | 50 | 78 | 24 | 6 | 2.5 | 30 | Ø3 | 7 | T3 | 2136 | 5917 | |
| ★ | 4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 56 | 13 | 6 | 2.5 | 30 | Ø3 | 7 | T4 | 2147 | 7250 |
| 4010-3 | 40 | 10 | 6.35 | 63 | 80 | 25 | 6 | 2.5 | 30 | Ø3 | 7 | T3 | 4163 | 10227 | |
| 4020-3 | 40 | 20 | 5.556 | 63 | 83 | 26.5 | 6 | 2.5 | 30 | Ø3 | 7 | T3 | 3746 | 10492 | |
| 5010-3 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 82 | 23 | 6 | 2.5 | 36 | Ø3 | 7 | T3 | 4674 | 13126 | |
| 6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 90 | 29 | 6 | 3.5 | 32 | Ø5 | 14 | T4 | 6727 | 22820 | |
有標示 ★ 記號之型號可製作左螺紋
○ 珠徑 3.5mm 請另選購 3.5 珠徑之螺桿搭配
I:導程 Lead
Da:珠徑 Ball Dia.
Ca:動額定負荷 Basic Dynamic Rating Load (Kgf)
Coa:靜額定負荷 Basic Static Rating Load (Kgf)