VG 系列 交叉滾子滑軌
- VG X-L
- 軸向 : X 單軸
- 傳動位置 : L 左
- 檯面尺寸 : 25×25 ~ 120×120 mm
- VG X-M
- 軸向 : X 單軸
- 傳動位置 : M 中
- 檯面尺寸 : 25×25 ~ 120×120 mm
- VG X-R
- 軸向 : X 單軸
- 傳動位置 : R 右
- 檯面尺寸 : 25×25 ~ 120×120 mm
型號 | VG25X-L | VG25X-M | VG25X-R | VG40X-L | VG40X-M | VG40X-R | VG60X-L | VG60X-M | VG60X-R | VG80X-L | VG80X-L | VG80X-M | VG100X-R | VG100X-M | VG100X-L | VG120X-M | VG120X-R | VG120X-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表面尺寸 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 60×60 | 60×60 | 60×60 | 80×80 | 80×80 | 80×80 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 120×120 | 120×120 | 120×120 |
分厘卡測頭位置 | 左 L | 中 M | 右 R | 左 L | 中 M | 右 R | 左 L | 中 M | 右 R | 左 L | 左 L | 中 M | 右 R | 中 M | 左 L | 中 M | 右 R | 右 R |
移動行程 | ±3.2 mm | ±3.2 mm | ±3.2 mm | ±6.5 mm | ±6.5 mm | ±6.5 mm | ±6.5 mm | ±6.5 mm | ±6.5 mm | ±12.5 mm | ±12.5 mm | ±12.5 mm | ±12.5 mm | ±12.5 mm | ±12.5 mm | ±25 mm | ±25 mm | ±25 mm |
移動真直度 | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm |
移動水平度 | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm |
移動俯仰度 | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 50 " | 50 " | 50 " |
移動橫擺度 | 30 " | 30 " | 30 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 30 " | 30 " | 30 " |
檯面平面度 | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm |
檯面平行度 | 40 µm | 40 µm | 40 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 60 µm | 60 µm | 60 µm | 60 µm | 60 µm | 60 µm | 60 µm | 60 µm | 60 µm |
水平耐荷重 | 9.8 N | 9.8 N | 9.8 N | 20 N | 20 N | 20 N | 50 N | 50 N | 50 N | 100 N | 100 N | 100 N | 150 N | 150 N | 150 N | 200 N | 200 N | 200 N |
垂直耐荷重 | 4.9 N | 4.9 N | 4.9 N | 12 N | 12 N | 12 N | 24 N | 24 N | 24 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N |
最大保持力 | 40 N | 40 N | 40 N | 60 N | 60 N | 60 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N |
重量 | 0.04 kg | 0.04 kg | 0.04 kg | 0.14 kg | 0.14 kg | 0.14 kg | 0.25 kg | 0.25 kg | 0.25 kg | 0.50 kg | 0.50 kg | 0.50 kg | 0.70 kg | 0.70 kg | 0.70 kg | 1.60 kg | 1.60 kg | 1.60 kg |
- VG XY-LL
- 軸向 : XY 雙軸
- 傳動位置 : L 左
- 檯面尺寸 : 25×25 ~ 120×120 mm
- VG XY-MM
- 軸向 : XY 雙軸
- 傳動位置 : M 中
- 檯面尺寸 : 25×25 ~ 120×120 mm
- VG XY-RR
- 軸向 : XY 雙軸
- 傳動位置 : R 右
- 檯面尺寸 : 25×25 ~ 120×120 mm
型號 | VG25XY-LL | VG25XY-MM | VG25XY-RR | VG40XY-LL | VG40XY-MM | VG40XY-RR | VG60XY-LL | VG60XY-MM | VG60XY-RR | VG80XY-LL | VG80XY-MM | VG80XY-RR | VG100XY-LL | VG100XY-MM | VG100XY-RR | VG120XY-LL | VG120XY-MM | VG120XY-RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表面尺寸 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 60×60 | 60×60 | 60×60 | 80×80 | 80×80 | 80×80 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 120×120 | 120×120 | 120×120 |
分厘卡測頭位置 | 左 L | 中 M | 右 R | 左 L | 中 M | 右 R | 左 L | 中 M | 右 R | 左 L | 中 M | 右 R | 左 L | 中 M | 右 R | 左 L | 中 M | 右 R |
移動行程 | ±3.2 mm | ±3.2 mm | ±3.2 mm | ±6.5 mm | ±6.5 mm | ±6.5 mm | ±6.5 mm | ±6.5 mm | ±6.5 mm | ±12.5 mm | ±12.5 mm | ±12.5 mm | ±12.5 mm | ±12.5 mm | ±12.5 mm | ±25 mm | ±25 mm | ±25 mm |
移動真直度 | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm |
移動水平度 | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm |
移動俯仰度 | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 50 " | 50 " | 50 " |
移動橫擺度 | 30 " | 30 " | 30 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " |
檯面平面度 | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm |
檯面平行度 | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 120 µm | 120 µm | 120 µm | 120 µm | 120 µm | 120 µm |
水平耐荷重 | 9.8 N | 9.8 N | 9.8 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 100 N | 100 N | 100 N | 150 N | 150 N | 150 N | 200 N | 200 N | 200 N |
垂直耐荷重 | - | - | - | - | - | - | 50 N | 50 N | 50 N | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大保持力 | 40 N | 40 N | 40 N | 60 N | 60 N | 60 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N |
重量 | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.28 kg | 0.28 kg | 0.28 kg | 0.50 kg | 0.50 kg | 0.50 kg | 1.00 kg | 1.00 kg | 1.00 kg | 1.40 kg | 1.40 kg | 1.40 kg | 3.20 kg | 3.20 kg | 3.20 kg |
- VG Z-L
- 軸向 : Z 單軸
- 傳動位置 : L 左
- 檯面尺寸 : 40×40 ~ 120×120 mm
- VG Z-M
- 軸向 : Z 單軸
- 傳動位置 : M 中
- 檯面尺寸 : 40×40 ~ 120×120 mm
- VG Z-R
- 軸向 : Z 單軸
- 傳動位置 : R 右
- 檯面尺寸 : 40×40 ~ 120×120 mm
型號 | VG40Z-L | VG40Z-M | VG40Z-R | VG60Z-L | VG60Z-M | VG60Z-R | VG80Z-L | VG80Z-M | VG80Z-R | VG100Z-L | VG100Z-L | VG100Z-M | VG120Z-R | VG120Z-M | VG120Z-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表面尺寸 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 60×60 | 60×60 | 60×60 | 80×80 | 80×80 | 80×80 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 120×120 | 120×120 | 120×120 |
分厘卡測頭位置 | 左 L | 中 M | 右 R | 左 L | 中 M | 右 R | 左 L | 中 M | 右 R | 左 L | 左 L | 中 M | 右 R | 中 M | 右 R |
移動行程 | ±6.5 mm | ±6.5 mm | ±6.5 mm | ±6.5 mm | ±6.5 mm | ±6.5 mm | ±12.5 mm | ±12.5 mm | ±12.5 mm | ±12.5 mm | ±12.5 mm | ±12.5 mm | ±25 mm | ±25 mm | ±25 mm |
移動真直度 | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm |
移動水平度 | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm |
移動俯仰度 | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | 50 " | 50 " | 50 " |
移動橫擺度 | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 30 " | 30 " | 30 " |
檯面平面度 | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm |
檯面平行度 | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 60 µm | 60 µm | 60 µm | 60 µm | 60 µm | 60 µm | 60 µm | 60 µm | 60 µm |
檯面垂直度 | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm |
垂直耐荷重 | 12 N | 12 N | 12 N | 24 N | 24 N | 24 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N |
最大保持力 | 50 N | 50 N | 50 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N |
重量 | 0.21 kg | 0.21 kg | 0.21 kg | 0.40 kg | 0.40 kg | 0.40 kg | 0.69 kg | 0.69 kg | 0.69 kg | 1.20 kg | 1.20 kg | 1.20 kg | 2.40 kg | 2.40 kg | 2.40 kg |
材質
AL 鋁合金、SC 中碳鋼、SS 不鏽鋼、CU 銅合金
表面處理
黑色鍍鉻、黑色陽極氧化、電鍍化學鎳