VG 系列 交叉滾子滑軌

  • VG X-L
  • 軸向 : X 單軸
  • 傳動位置 : L
  • 檯面尺寸 : 25×25 ~ 120×120 mm
  • VG X-M
  • 軸向 : X 單軸
  • 傳動位置 : M
  • 檯面尺寸 : 25×25 ~ 120×120 mm
  • VG X-R
  • 軸向 : X 單軸
  • 傳動位置 : R
  • 檯面尺寸 : 25×25 ~ 120×120 mm
型號VG25X-LVG25X-MVG25X-RVG40X-LVG40X-MVG40X-RVG60X-LVG60X-MVG60X-RVG80X-LVG80X-LVG80X-MVG100X-RVG100X-MVG100X-LVG120X-MVG120X-RVG120X-R
表面尺寸25×2525×2525×2540×4040×4040×4060×6060×6060×6080×8080×8080×80100×100100×100100×100120×120120×120120×120
分厘卡測頭位置左 L中 M右 R左 L中 M右 R左 L中 M右 R左 L左 L中 M右 R中 M左 L中 M右 R右 R
移動行程±3.2 mm±3.2 mm±3.2 mm±6.5 mm±6.5 mm±6.5 mm±6.5 mm±6.5 mm±6.5 mm±12.5 mm±12.5 mm±12.5 mm±12.5 mm±12.5 mm±12.5 mm±25 mm±25 mm±25 mm
移動真直度30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm
移動水平度30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm
移動俯仰度30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "50 "50 "50 "
移動橫擺度30 "30 "30 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "30 "30 "30 "
檯面平面度20 µm20 µm20 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm
檯面平行度40 µm40 µm40 µm50 µm50 µm50 µm50 µm50 µm50 µm60 µm60 µm60 µm60 µm60 µm60 µm60 µm60 µm60 µm
水平耐荷重9.8 N9.8 N9.8 N20 N20 N20 N50 N50 N50 N100 N100 N100 N150 N150 N150 N200 N200 N200 N
垂直耐荷重4.9 N4.9 N4.9 N12 N12 N12 N24 N24 N24 N60 N60 N60 N60 N60 N60 N60 N60 N60 N
最大保持力40 N40 N40 N60 N60 N60 N120 N120 N120 N120 N120 N120 N120 N120 N120 N120 N120 N120 N
重量0.04 kg0.04 kg0.04 kg0.14 kg0.14 kg0.14 kg0.25 kg0.25 kg0.25 kg0.50 kg0.50 kg0.50 kg0.70 kg0.70 kg0.70 kg1.60 kg1.60 kg1.60 kg


  • VG XY-LL
  • 軸向 : XY 雙軸
  • 傳動位置 : L
  • 檯面尺寸 : 25×25 ~ 120×120 mm
  • VG XY-MM
  • 軸向 : XY 雙軸
  • 傳動位置 : M
  • 檯面尺寸 : 25×25 ~ 120×120 mm
  • VG XY-RR
  • 軸向 : XY 雙軸
  • 傳動位置 : R
  • 檯面尺寸 : 25×25 ~ 120×120 mm
型號VG25XY-LLVG25XY-MMVG25XY-RRVG40XY-LLVG40XY-MMVG40XY-RRVG60XY-LLVG60XY-MMVG60XY-RRVG80XY-LLVG80XY-MMVG80XY-RRVG100XY-LLVG100XY-MMVG100XY-RRVG120XY-LLVG120XY-MMVG120XY-RR
表面尺寸25×2525×2525×2540×4040×4040×4060×6060×6060×6080×8080×8080×80100×100100×100100×100120×120120×120120×120
分厘卡測頭位置左 L中 M右 R左 L中 M右 R左 L中 M右 R左 L中 M右 R左 L中 M右 R左 L中 M右 R
移動行程±3.2 mm±3.2 mm±3.2 mm±6.5 mm±6.5 mm±6.5 mm±6.5 mm±6.5 mm±6.5 mm±12.5 mm±12.5 mm±12.5 mm±12.5 mm±12.5 mm±12.5 mm±25 mm±25 mm±25 mm
移動真直度30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm
移動水平度30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm
移動俯仰度30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "50 "50 "50 "
移動橫擺度30 "30 "30 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "
檯面平面度20 µm20 µm20 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm
檯面平行度80 µm80 µm80 µm100 µm100 µm100 µm100 µm100 µm100 µm100 µm100 µm100 µm120 µm120 µm120 µm120 µm120 µm120 µm
水平耐荷重9.8 N9.8 N9.8 N20 N20 N20 N20 N20 N20 N100 N100 N100 N150 N150 N150 N200 N200 N200 N
垂直耐荷重------50 N50 N50 N---------
最大保持力40 N40 N40 N60 N60 N60 N120 N120 N120 N120 N120 N120 N120 N120 N120 N120 N120 N120 N
重量0.08 kg0.08 kg0.08 kg0.28 kg0.28 kg0.28 kg0.50 kg0.50 kg0.50 kg1.00 kg1.00 kg1.00 kg1.40 kg1.40 kg1.40 kg3.20 kg3.20 kg3.20 kg


  • VG Z-L
  • 軸向 : Z 單軸
  • 傳動位置 : L
  • 檯面尺寸 : 40×40 ~ 120×120 mm
  • VG Z-M
  • 軸向 : Z 單軸
  • 傳動位置 : M
  • 檯面尺寸 : 40×40 ~ 120×120 mm
  • VG Z-R
  • 軸向 : Z 單軸
  • 傳動位置 : R
  • 檯面尺寸 : 40×40 ~ 120×120 mm
型號VG40Z-LVG40Z-MVG40Z-RVG60Z-LVG60Z-MVG60Z-RVG80Z-LVG80Z-MVG80Z-RVG100Z-LVG100Z-LVG100Z-MVG120Z-RVG120Z-MVG120Z-R
表面尺寸40×4040×4040×4060×6060×6060×6080×8080×8080×80100×100100×100100×100120×120120×120120×120
分厘卡測頭位置左 L中 M右 R左 L中 M右 R左 L中 M右 R左 L左 L中 M右 R中 M右 R
移動行程±6.5 mm±6.5 mm±6.5 mm±6.5 mm±6.5 mm±6.5 mm±12.5 mm±12.5 mm±12.5 mm±12.5 mm±12.5 mm±12.5 mm±25 mm±25 mm±25 mm
移動真直度30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm
移動水平度30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm
移動俯仰度30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "30 "50 "50 "50 "
移動橫擺度20 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "20 "30 "30 "30 "
檯面平面度30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm30 µm
檯面平行度50 µm50 µm50 µm50 µm50 µm50 µm60 µm60 µm60 µm60 µm60 µm60 µm60 µm60 µm60 µm
檯面垂直度20 µm20 µm20 µm20 µm20 µm20 µm20 µm20 µm20 µm20 µm20 µm20 µm20 µm20 µm20 µm
垂直耐荷重12 N12 N12 N24 N24 N24 N60 N60 N60 N60 N60 N60 N60 N60 N60 N
最大保持力50 N50 N50 N120 N120 N120 N120 N120 N120 N120 N120 N120 N120 N120 N120 N
重量0.21 kg0.21 kg0.21 kg0.40 kg0.40 kg0.40 kg0.69 kg0.69 kg0.69 kg1.20 kg1.20 kg1.20 kg2.40 kg2.40 kg2.40 kg


材質

AL 鋁合金、SC 中碳鋼、SS 不鏽鋼、CU 銅合金

表面處理

黑色鍍鉻、黑色陽極氧化、電鍍化學鎳