RG 系列 精密型旋轉盤
- RG R-L
- 軸向 : R 旋轉
- 傳動位置 : L 左
- 檯面尺寸 : Ø40 ~ 100 mm
- RG R-R
- 軸向 : R 旋轉
- 傳動位置 : R 右
- 檯面尺寸 : Ø40 ~ 100 mm
型號 | RG40R-R | RG40R-L | RG60R-R | RG60R-L | RG80R-R | RG80R-L | RG100R-R | RG100R-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表面尺寸 | Ø40 | Ø40 | Ø60 | Ø60 | Ø80 | Ø80 | Ø100 | Ø100 |
分厘卡測頭位置 | 右 R | 左 L | 右 R | 左 L | 右 R | 左 L | 右 R | 左 L |
粗調行程 | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
微調行程 | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° |
偏心量 | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm |
檯面平面度 | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm |
水平耐荷重 | 20 N | 20 N | 30 N | 30 N | 40 N | 40 N | 50 N | 50 N |
最大保持力 | 60 N | 60 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N |
重量 | 0.1 kg | 0.1 kg | 0.27 kg | 0.27 kg | 0.46 kg | 0.46 kg | 0.75 kg | 0.75 kg |
材質
AL 鋁合金、SC 中碳鋼、SS 不鏽鋼、CU 銅合金
表面處理
黑色鍍鉻、黑色陽極氧化、電鍍化學鎳