螺桿固定座 WBK 高荷重型
- (1) 軸承座主體
- (2) 軸承
- (3) 壓板
- (4) 軸封
- (5) 間隔圈
型號 | d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | A | W | X | Y | Z | d1 | I | V | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBK 17DF | 17 | 70 | 106 | 72 | 60 | 32 | 15 | 80 | 88 | 9 | 14 | 8.5 | 45 | 3 | 58 | M5 | 10 |
WBK 20DF | 20 | 70 | 106 | 72 | 60 | 32 | 15 | 80 | 88 | 9 | 14 | 8.5 | 45 | 3 | 58 | M5 | 10 |
WBK 25DF | 25 | 85 | 130 | 90 | 66 | 33 | 18 | 100 | 110 | 11 | 17.5 | 11 | 57 | 4 | 70 | M6 | 12 |
WBK 25DF | 25 | 85 | 130 | 90 | 81 | 48 | 18 | 100 | 110 | 11 | 17.5 | 11 | 57 | 4 | 70 | M6 | 12 |
WBK 30DF | 30 | 85 | 130 | 90 | 66 | 33 | 18 | 100 | 110 | 11 | 17.5 | 11 | 57 | 4 | 70 | M6 | 12 |
WBK 30DF | 30 | 85 | 130 | 90 | 81 | 48 | 18 | 100 | 110 | 11 | 17.5 | 11 | 57 | 4 | 70 | M6 | 12 |
WBK 35DF | 35 | 95 | 142 | 102 | 66 | 33 | 18 | 106 | 121 | 11 | 17.5 | 11 | 69 | 4 | 80 | M6 | 12 |
WBK 35DF | 35 | 95 | 142 | 102 | 81 | 48 | 18 | 106 | 121 | 11 | 17.5 | 11 | 69 | 4 | 80 | M6 | 12 |
WBK 40DF | 40 | 95 | 142 | 102 | 66 | 33 | 18 | 106 | 121 | 11 | 17.5 | 11 | 69 | 4 | 80 | M6 | 12 |
WBK 40DF | 40 | 95 | 142 | 102 | 81 | 48 | 18 | 106 | 121 | 11 | 17.5 | 11 | 69 | 4 | 80 | M6 | 12 |
高荷重型螺桿支撐座 / WBK 油孔型滾珠螺桿支撐座。
主要構成零件軸承座主體、軸承、壓板、間隔圈、軸封。
滾珠螺桿專用之軸承座搭配滾珠螺桿廣泛使用在自動化設備及高科技產業。